Tipus | municipi d'Espanya i ciutat | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | País Basc | |||
Província | Biscaia | |||
Comarcas | Gran Bilbao | |||
Capital | Portugalete | |||
Població humana | ||||
Població | 44.629 (2023) (13.903,12 hab./km²) | |||
Idioma oficial | basc (predomini lingüístic) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 3,21 km² | |||
Banyat per | Mar Cantàbrica i Nerbion | |||
Altitud | 26 m | |||
Limita amb | ||||
Creació | 1322 (Gregorià) | |||
Patrocini | Sant Roc | |||
Organització política | ||||
• Alcalde | Mikel Torres Lorenzo | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 48920 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 48078 | |||
Lloc web | portugalete.org |
Portugalete (Portugaldeta en èuscar) és un municipi de la província de Biscaia, País Basc, pertanyent a la comarca del Gran Bilbao. Té una població de 50.357 habitants segons les dades del INE-2004. L'extensió del municipi és de 3,21 km² pel que la densitat poblacional és de 15.510,28 hab./km², la major densitat de tota la Comunitat Autònoma Basca.